Η παλέτα στο τέλος της συλλογής μεταφέρεται πρώτα, η επόμενη παλέτα γλιστρά στο σημείο συλλογής από τη βαρύτητα για εκφόρτωση, οι άλλες παραμένουν ίδιες.Το φορτηγό δεν οδηγεί στο ράφι.
Nanjing Hongbo Metal Products Co., Ltd. jin_song@njhongbo.com 86--15105151079
Πληροφορίες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ναντζίνγκ, Κίνα
Αριθμό μοντέλου: HHT
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1000 κιλά
Τιμή: $1.30/kilograms >=1000 kilograms
Τύπος: |
Ώθηση-πίσω ράφι παλετών |
Υλικό: |
χάλυβα |
Ειδικότητα: |
Προστασία από τη διάβρωση |
Χρήση: |
Ράφι αποθηκών εμπορευμάτων |
Βαθμός: |
2-5 βάθος παλέτας |
Δυνατότητα βάρους: |
300-1500 kg/παλέτα |
Διάμετρο: |
1-2 πλάτος παλέτας |
Υψόμετρο: |
1500-12000 mm |
Χρήση: |
Βιομηχανία |
Χρώμα: |
Μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο κλπ. |
Ποιότητα: |
Βιομηχανική |
Τύπος: |
Ώθηση-πίσω ράφι παλετών |
Υλικό: |
χάλυβα |
Ειδικότητα: |
Προστασία από τη διάβρωση |
Χρήση: |
Ράφι αποθηκών εμπορευμάτων |
Βαθμός: |
2-5 βάθος παλέτας |
Δυνατότητα βάρους: |
300-1500 kg/παλέτα |
Διάμετρο: |
1-2 πλάτος παλέτας |
Υψόμετρο: |
1500-12000 mm |
Χρήση: |
Βιομηχανία |
Χρώμα: |
Μπλε, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο κλπ. |
Ποιότητα: |
Βιομηχανική |
Τύπος ράφου | Επιστροφή των ράβδων παλέτας | ||
Κόστος στα ράφια | Χαμηλό, Μεσαίο Χαμηλό, Μεσαίο,√ Μεσαίο υψηλό,Υψηλό,Υψηλότερο | ||
Τρόπος ανάληψης | Πρώτος μέσα, τελευταίος έξω. | ||
Δομή | Κατεδαφίστηκαν ή συναρμολογήθηκαν | ||
Στραφοφόρος | Περίπου 3200mm, εξαρτάται από τις παραμέτρους του πελατή. | ||
Δυνατότητα φορτίου και διάσταση | Δυνατότητα φόρτωσης | ≤ 1500 kg/παλέτα | |
μήκος | 950 mm ̇ 2700 mm | ||
βάθος/εύρος | 1700 mm ∙ 5000 mm | ||
ύψος | ≤ 9000 mm | ||
Επίπεδο | ≥ 2 | ||
Συστατικά | βασικά στοιχεία | πλαίσιο (όρθιο, που ονομάζεται επίσης στήλη ή στύλος,συνδετικό,πλακέτα βάσης,συναρμολόγια),βάμα,σιδηρόδρομο υποστήριξης,καρτ,διασταύρωση | |
συνιστώμενα συστατικά | Προστατευτής όρθιος, προστατευτής πλαισίου | ||
Προδιαγραφή βασικών εξαρτημάτων (μμ) |
όρθιο τμήμα | πρόσωπο | 80,90,100,120 |
ύψος | 60,67,70,95,135 | ||
πάχος | 1.5,1.8,2.0,2.3,2.5,3.0 | ||
ρυθμίστε βήμα | 75 | ||
τμήμα δέσμης | ύψος | 80,100,110,120,130,140,160,180 | |
πλάτος | 50 | ||
πάχος | 1.5,2.0 | ||
Υλικό | Ειδικότερα, οι εν λόγω εταιρείες μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται. | ||
Τελείωσε. | Ηλεκτροστατική ψεκαστική (πολύσφαιρα) από αιποξυδερσίδα, επικαλυμμένη με γύρισμα | ||
Δυνατότητα της επικάλυψης | τουλάχιστον 60um για το μέσο πάχος της επίστρωσης σε σκόνη | ||
Χρώμα | ral5015 (πράσινο ουρανό), ral5005 (μπλε σήμα), ral2004 (καθαρό πορτοκαλί), ral1003 (κίτρινο σήμα), ral7035 (λάιτ γκρι) Προσαρμοσμένα χρώματα είναι διαθέσιμα όταν παραγγείλετε πάνω από 2 * 40gp δοχεία |
Αποθήκευση και ανάκληση